| RETRIBUCION CARGOS ELECTOS | ||
| PERIODO: 1º trimestre del año 2017 | ||
| TERCERO | PLENOS (Nº) | RETRIBUCIÓN BRUTA (€) |
| JOSE LUIS MURGUIONDO PARDO | 4 | 320 |
| Mª CRUZ ORTEGA TORRES | 4 | 320 |
| RAQUEL SABANDO BONAFAU | 4 | 320 |
| JOSE RAMON CHASCO MARTINEZ | 4 | 320 |
| Mª BLANCA YOLANDA GONZALEZ GARCIA | 4 | 320 |
| EVA CORCUERA PAÑOS | 4 | 320 |
| JAVIER CARLOS BONAFAU NAVARRO | 4 | 320 |
| CARLOS JAVIER BARRAGAN GARCIA | 4 | 320 |
| ALFREDO MURGUIONDO VALGAÑON | 4 | 320 |
| IRANTZU ANTOÑANA ABALOS | 4 | 320 |
| ARANDIA MIQUELEZ, JESUS ANGEL | 4 | 320 |
| El Pleno del 28/03 se considerará en el segundo trimestre | ||
| PERIODO: 2º trimestre del año 2017 | ||
| TERCERO | PLENOS (Nº) | RETRIBUCIÓN BRUTA (€) |
| JOSE LUIS MURGUIONDO PARDO | 5 | 400 |
| Mª CRUZ ORTEGA TORRES | 5 | 400 |
| RAQUEL SABANDO BONAFAU | 5 | 400 |
| JOSE RAMON CHASCO MARTINEZ | 5 | 400 |
| Mª BLANCA YOLANDA GONZALEZ GARCIA | 5 | 400 |
| EVA CORCUERA PAÑOS | 5 | 400 |
| JAVIER CARLOS BONAFAU NAVARRO | 5 | 400 |
| CARLOS JAVIER BARRAGAN GARCIA | 5 | 400 |
| ALFREDO MURGUIONDO VALGAÑON | 5 | 400 |
| IRANTZU ANTOÑANA ABALOS | 5 | 400 |
| ARANDIA MIQUELEZ, JESUS ANGEL | 5 | 400 |
RETRIBUCIÓN CARGOS ELECTOS UPN 2017
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)