Etapa 2 - Pamplona
Viana 181,4 km
Comentario deportivo
La segunda etapa de la Vuelta supondrá la primera en línea de esta edición. 181 kilómetros entre Pamplona y Viana que servirán para que, salvo sorpresa, el pelotón se dispute el triunfo final al sprint. El que salga líder de Pamplona tendrá que defender el maillot rojo teniendo en cuenta la bonificación para el vencedor en Viana. Además, y pese a tratarse de una etapa casi totalmente llana, los ciclistas tendrán que superar la primera dificultad montañosa de la carrera: el alto de la chapela, de tercera categoría y situado a más de 100 kilómetros de la meta. Los últimos kilómetros destacarán por las largas rectas de viñedos que conducirán hacia el sur de Navarra llegando incluso a entrar en la provincia de La Rioja. Viana será el primer final inédito de esta edición.
Horario
Concentración y firma: Plaza del Castillo. LAT 42°49'0.66"N LONG 1°38'34.12"O
De 11:50 a 12:35 horas
Llamada: A las 12:40 horas
Salida neutralizada: A las 12:45 horas
Recorrido neutralizado: Plaza Castillo, c/ de las Cortes de Navarra, c/ Amaya, Av De Baja Navarra, Cuesta de Beloso, Burlada, c/ Mayor, c/ Andres, NA-4200, c/ de la Eras, Villava. Av Pamplona, Av Villava, c/ De Errotazar, c/ del Rio Arga, Plaza Pompeyo, Puente de las Oblatas, Av Guipuzcoa, c/ De la Taconera, c/ De Nava de Tolosa, c/ de Yanguas y Miranda, Av de Zaragoza, PA-31, Plaza Fueros de Navarra, PA-31
Total distancia recorrido neutralizado: 13 km
De 11:50 a 12:35 horas
Llamada: A las 12:40 horas
Salida neutralizada: A las 12:45 horas
Recorrido neutralizado: Plaza Castillo, c/ de las Cortes de Navarra, c/ Amaya, Av De Baja Navarra, Cuesta de Beloso, Burlada, c/ Mayor, c/ Andres, NA-4200, c/ de la Eras, Villava. Av Pamplona, Av Villava, c/ De Errotazar, c/ del Rio Arga, Plaza Pompeyo, Puente de las Oblatas, Av Guipuzcoa, c/ De la Taconera, c/ De Nava de Tolosa, c/ de Yanguas y Miranda, Av de Zaragoza, PA-31, Plaza Fueros de Navarra, PA-31
Total distancia recorrido neutralizado: 13 km
Alt. | Kilómetros |
ITINERARIO
| Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | |||
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. | |||||||
Salida neutralizada. | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
![]() | 450 | 0,0 | 181,4 | SALIDA LANZADA. 200 m antes del hito kilométrico 1 de la PA-31 dirección Noáin por la Ctra. de Zaragoza. | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
450 | 1,0 | 180,4 | Dirección Noáin por la N-240, PA-31. Ctra. de Navarra | 13:09 | 13:09 | 13:09 | |
450 | 3,0 | 178,4 | Noáin. c/ Real. NA-8102 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
450 | 5,0 | 176,4 | Dirección Zaragoza por la N-121 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
535 | 12,0 | 169,4 | Campanas | 13:26 | 13:26 | 13:25 | |
465 | 27,3 | 154,1 | Dirección Tafalla por NA-8607 | 13:51 | 13:48 | 13:47 | |
475 | 32,0 | 149,4 | Tafalla. Av Estella, Av de Severino Fernandez, Av de Sangüesa. Badenes | 13:58 | 13:56 | 13:53 | |
425 | 32,2 | 149,2 | Dirección San Martín de Unx por NA-132 | 13:58 | 13:56 | 13:54 | |
600 | 42,8 | 138,6 | San Martín Unx. Dirección Olite por NA-5300. c/ 13 de septiembre | 14:15 | 14:12 | 14:09 | |
396 | 53,0 | 128,4 |
Olite. Paseo de Doña Leonor, Ronda del Castillo
| 14:31 | 14:27 | 14:23 | |
400 | 53,1 | 128,3 | Dirección Tafalla por NA-8602, Rúa Romana. Badenes | 14:31 | 14:27 | 14:23 | |
400 | 55,2 | 126,2 | Dirección Tafalla por N-121. Ctra. Zaragoza | 14:35 | 14:30 | 14:26 | |
430 | 58,6 | 122,8 |
Dirección Estella por NA-132, c/ Raimundo
| 14:40 | 14:35 | 14:31 | |
![]() | 430 | 59,0 | 122,4 |
Tafalla. Av de Estella. SPRINT INTERMEDIO
| 14:41 | 14:36 | 14:32 |
430 | 59,1 | 122,3 | Dirección Artajona por NA-6030 Ctra. de Artajona | 14:41 | 14:36 | 14:32 | |
395 | 69,5 | 111,9 | Artajona. c/ del Padre Madoz, NA-6020. Av Madre Pilar Zabalegui, Av de la Constitución | 14:57 | 14:52 | 14:47 | |
420 | 71,0 | 110,4 | COMIENZA PUERTO. 200 m después del hito kilométrico 12 | 15:00 | 14:54 | 14:49 | |
![]() | 635 | 77,0 | 104,4 | Alto de la Chapela - PUERTO MONTAÑA 3ª CAT (Ascenso 215 m.Distancia: 6 km. Porcentaje 3,5%) | 15:09 | 15:03 | 14:58 |
595 | 82,5 | 98,9 | Dirección Pamplona por N-121 | 15:18 | 15:11 | 15:05 | |
560 | 84,0 | 97,4 |
Dirección Puente la Reina por NA-601. Setos centrales
| 15:20 | 15:14 | 15:08 | |
445 | 89,1 | 92,3 | Dirección Enériz por NA-8115 | 15:28 | 15:21 | 15:15 | |
![]() | 445 | 90,0 | 91,4 | Enériz. c/ de la Carretera. Badenes. Avituallamiento | 15:30 | 15:23 | 15:16 |
445 | 90,9 | 90,5 | Dirección Puente la Reina por NA-601 | 15:31 | 15:24 | 15:17 | |
390 | 93,5 | 87,9 |
Dirección Puente la Reina por NA-6064
| 15:35 | 15:28 | 15:21 | |
360 | 96,5 | 84,9 | Dirección Puente la Reina por NA-1110a | 15:40 | 15:32 | 15:25 | |
345 | 97,8 | 83,6 | Puente la Reina. c/ Irunbidea, c/ Cortes de Navarra, Pº de los Fueros, Puente Rio Arga, Pº Fray Vicente Bernedo. | 15:42 | 15:34 | 15:27 | |
355 | 98,8 | 82,6 | Dirección Logroño por NA-1110 | 15:44 | 15:36 | 15:29 | |
475 | 104,3 | 77,1 | Cirauqui. c/ del Portal. Rotondas en descenso, precaución | 15:52 | 15:44 | 15:37 | |
455 | 113,2 | 68,2 | Dirección Villatuerta por NA-1110 | 16:06 | 15:57 | 15:49 | |
445 | 114,8 | 66,6 | Villatuerta | 16:09 | 16:00 | 15:52 | |
445 | 118,6 | 62,8 | Tunel de 200 m sin iluminar. Curva de 180º en descenso | 16:15 | 16:05 | 15:57 | |
420 | 119,0 | 62,4 |
Estella. c/ de Fray Diego de España, c/ de Sancho el Sabio, c/ Sancho el Fuerte, Pº de la Inmaculada, Av Yerri, Estrechamiento, Badenes
| 16:15 | 16:06 | 15:58 | |
430 | 120,2 | 61,2 | NA-132a. Dirección Logroño | 16:17 | 16:08 | 15:59 | |
450 | 126,7 | 54,7 | Dirección Logroño por NA-132B | 16:28 | 16:18 | 16:09 | |
470 | 127,5 | 53,9 | Dirección Igúzquiza por NA-7453 | 16:29 | 16:19 | 16:10 | |
510 | 128,5 | 52,9 | Igüzquiza | 16:30 | 16:20 | 16:11 | |
590 | 130,0 | 51,4 | Dirección Logroño por NA-1110 | 16:33 | 16:23 | 16:13 | |
575 | 131,4 | 50,0 | Tunel de 125 m sin iluminar NA-1110 | 16:35 | 16:25 | 16:15 | |
475 | 142,2 | 39,2 | Dirección Los Arcos por NA-8401 | 16:52 | 16:41 | 16:31 | |
450 | 144,0 | 37,4 | Los Arcos. Av de Sancho El Sabio NA-1110 | 16:55 | 16:44 | 16:33 | |
490 | 150,2 | 31,2 | Sansol. Torres del Rio. NA-1110 | 17:05 | 16:53 | 16:42 | |
![]() | 450 | 162,5 | 18,9 | Viana. c/ de la Solana. SPRINT INTERMEDIO. | 17:24 | 17:11 | 17:00 |
445 | 163,3 | 18,1 |
Primer paso por linea de meta. Dirección Recajo NA-6320
| 17:25 | 17:12 | 17:01 | |
380 | 168,6 | 12,8 | Dirección Logroño por NA-134 | 17:34 | 17:20 | 17:08 | |
375 | 173,4 | 8,0 | PROVINCIA DE LA RIOJA. Pasa a ser la LR-132 | 17:41 | 17:28 | 17:15 | |
380 | 174,5 | 6,9 | Autovía A-13 | 17:43 | 17:29 | 17:17 | |
410 | 177,0 | 4,4 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Pasa a ser la N-111
| 17:47 | 17:33 | 17:20 | |
![]() | 445 | 181,4 | 0,0 | META - Viana. Carretera Logroño - Estella. |