RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 22-11-2011
RESULTADOS EN VIANA
2011 | 2008 | 2004 | ||||
PARTIDOS | VOTOS | POCENTAJE | VOTOS | PORCENTAJE | VOTOS | PORCENTAJE |
UPN-PP | 944 | 42,42 | 906 | 38,46 | 872 | 37,67 |
PSOE | 653 | 29,34 | 1098 | 46,6 | 1070 | 46,22 |
GBAI | 207 | 9,3 | 217 | 9,21 | 212 | 9,16 |
AMAIUR | 144 | 6,47 | ||||
I-E | 118 | 5,3 | 53 | 2,25 | 73 | 3,15 |
UPYD | 67 | 3,01 | 19 | 0,81 | ||
PUM+J | 21 | 0,94 | ||||
PIRATA | 14 | 0,62 | ||||
EQUO | 12 | 0,53 | ||||
P CARLISTA | 9 | 0,38 | 21 | 0,91 | ||
SAIN | 3 | 0,13 | ||||
UCE | 3 | 0,13 | 16 |
RESULTADOS EN NAVARRA Y ESPAÑA